[googlefont font=”Lora” size=”30px” margin=”5px 0 10px 0″]Tomtepriser – Stiås[/googlefont] Pr Mai 2014. Alle areal er målt manuelt, kan avvike noe.
[custom_table][googlefont font=”Lora” size=”17px” margin=”10px 0 10px 0″]Tomt nr[/googlefont] | [googlefont font=”Lora” size=”17px” margin=”10px 0 10px 0″]Størrelse[/googlefont] | [googlefont font=”Lora” size=”17px” margin=”10px 0 10px 0″]Pris[/googlefont] | [googlefont font=”Lora” size=”17px” margin=”10px 0 10px 0″]Merknad[/googlefont] | [googlefont font=”Lora” size=”17px” margin=”10px 0 10px 0″]Status[/googlefont] |
22 | 541 M2 | Kr 490.000,00 | Flat tomt | |
24 | 611 M2 | Kr 550.000,00 | Flat tomt | |
26 | 628 M2 | Kr 550.000,00 | Flat tomt | |
28 | 626 M2 | Kr 550.000,00 | Flat tomt | |
30 | 960 M2 | Kr 750.000,00 | Skrå tomt | |
32 | 773 M2 | Kr 750.000,00 | Flat tomt | SOLGT |
34 | 776 M2 | Kr 750.000,00 | Flat tomt | SOLGT |
36 | 843 M2 | Kr 750.000,00 | Skrå tomt | |
38 | 950 M2 | Kr 750.000,00 | Skrå tomt | |
40 | 957 M2 | Kr 750.000,00 | Flat /Skrå tomt | |
42 | 865 M2 | Kr 490.000,00 | Flat tomt | SOLGT |
44 | 459 M2 | Kr 490.000,00 | Flat tomt | SOLGT |
- Skisse / kart pr 11.03.2013 benyttes som skisse fortomtevalg / priser. Kommunale og statlige gebyrer kommer i tillegg til ovennevnte priser.
- Sprenging av tomt utføres av selger og har en kostnad på kr. 200.000,- for flate tomter og 230.000 for skrå tomter.
- Alle oppgitte beløp er inklusiv merverdiavgift.
- Tomt nr 36,38 og 40 har felles privat pumpe. Kostnader er inkl. i tomtepris.